
| Модель: | 15-289 |
| Номер модели: | 425 |
| Наименование: | Цистерна для светлых нефтепродуктов |
| Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки светлых нефтепродуктов с объемом котла 73,1 куб.м без тормозной площадки |
| Дополнительная характеристика: | Объем котла 73,1 куб.м |
| Особенность модели: | С универсальным сливным прибором, нефтебензиновая |
| Учётная специализация модели: | бензин-нефть |
| Завод-изготовитель: | Акционерное общество Алтайского вагоностроения (клеймо 22) |
| Номер проекта: | 289.00.000-00 |
| Технические условия: | ТУ 24.05.01.082-2000 |
| Код СМГС 1: | L10DN |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Возможность установки буферов: | Есть |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 26.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 28.0 т |
| Грузоподъёмность: | 66.0 т |
| Объём: | 73.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 233.0 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 77.4 кН/м |
| База вагона: | 7800 мм |
| Калибровка котла: | 72 |
| Диаметр котла внутренний | 3000 мм |
| Длина котла наружная | 10770 мм |
| Количество верхних люков | 1 |
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана) | 0,15 МПа |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании | 0,5 МПа |
| Количество секций котла | 1 |
| Уклон котла к сливному прибору | есть |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительного клапана | нет |
| Наличие предохрантительно-впускного клапана | есть |
| Количество наружных лестниц | 2 |
| Количество внутренних лестниц | 1 |
| Удельный объём | 1,1 м3/т |
| Способ налива | верхний |
| Способ слива | нижний самотеком |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 4630 мм |
| Максимальная ширина: | 3000 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
| Длина по раме: | 10800 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса: | 1227 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 1994 |
| Нормативный срок службы: | 32 года |
| Описание на сайте завода-изготовителя | |
